29 Mayıs Yine Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son sarsıntılar bugün son dakika gündemindeki yerini aldı. Ülkemizde 6 Şubat’tan itibaren artış gösterdiği gözlemlenen depremlerle ilgili incelemeler sürüyor. Yaşadıkları bölgede herhangi bir sarsıntı olduğunu hissedenler, ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını titizlikle arıyor. Özellikle afet bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin anlık verilerini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki 29 Mayıs’ta deprem oldu mu, deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 29 Mayıs Pazartesi günü son deprem listesi…
29 Mayıs’ta deprem oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Hatay Ekinci’de 2,4, Hatay Samadağ’da 3,5, Çanakkale’de 3,2, Kahramanmaraş Elbistan’da 3,6, Niğde Çamardı’da 2,2 ve Malatya Darende’de 2,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
29 Mayıs Pazartesi Son Sarsıntıların Listesi

2023.05.29 10:10:13 38.1322 36.5672 9.5 -.- 1.6 -.- KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.29 10:06:17 36.2568 36.1440 7.3 -.- 2.4 -.- EKİNCİ-(HATAY) İlköğretim
2023.05.29 10:00:04 36.1140 35.8255 10.7 -.- 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.05.29 09:50:26 37.9698 37.3363 22.5 -.- 1.6 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.29 09:47:02 36.1238 35.8375 12.1 -.- 3.5 3.3 KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.05.29 09:25:04 37.9172 36.3200 13.7 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.29 09:02:51 37.9528 36.0305 20.0 -.- 1.5 -.- MAHMUTLU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.29 08:55:22 38.4205 36.8420 29.9 -.- 2.0 -.- İNCİRLİ-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.29 08:52:12 37.9213 36.6525 7.2 -.- 2.5 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.29 08:20:15 38.3312 37.3220 2.8 -.- 2.0 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.29 08:16:45 36.4202 36.1890 5.9 -.- 2.0 -.- UZUNALIÇ-(HATAY) İlköğretim
2023.05.29 07:45:38 38.1332 37.7493 10.7 -.- 1.8 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.05.29 07:31:33 38.4777 37.5733 5.9 -.- 2.1 -.- ÇAYBAŞI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.29 06:57:25 37.8553 36.1903 5.0 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.29 06:45:34 38.3968 37.4292 2.3 -.- 2.0 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.29 06:43:13 38.0960 38.5093 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.05.29 06:32:55 38.2292 39.0293 13.5 -.- 2.2 -.- ORENCİK-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.29 06:17:33 39.1042 33.0362 3.0 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA) İlköğretim
2023.05.29 06:09:54 38.1292 36.5955 5.0 -.- 2.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.29 06:08:58 39.4643 25.9410 6.6 -.- 3.2 3.1 GÜLPINAR AÇIKLIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) Birincil
2023.05.29 06:08:40 38.1380 36.6003 5.0 -.- 2.1 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.29 05:51:59 38.2972 37.2202 2.9 -.- 3.6 3.7 KUCUKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.29 05:39:48 38.8350 37.4015 6.2 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) Primordial
2023.05.29 05:31:55 39.4658 25.9377 4.3 -.- 2.7 -.- GÜLPINAR AÇIKLIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.05.29 05:04:07 38.1343 36.8240 6.1 -.- 2.0 -.- KARGABUKU-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.29 05:03:27 37.1083 28.4272 2.2 -.- 1.2 -.- ULA (MUĞLA) Birincil
2023.05.29 04:53:21 38.4217 37.1342 11.9 -.- 1.4 -.- OVACIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.29 04:48:31 37.2383 28.3967 5.0 -.- 1.3 -.- MUĞLA (MUĞLA) İlköğretim
2023.05.29 04:41:05 37.3572 37.3980 8.2 -.- 1.8 -.- HURRIYET-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.29 04:37:15 37.7900 36.2730 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.29 04:18:29 37.7482 35.0787 2.1 -.- 2.2 -.- ELEGOLU-ÇAMARDI (NIĞDE) İlköğretim
2023.05.29 04:01:34 37.9088 36.2218 8.5 -.- 1.7 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.29 03:36:23 37.3530 36.8327 7.7 -.- 1.2 -.- CECELİ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.29 03:30:41 38.4608 37.4848 5.0 -.- 2.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.29 03:27:39 36.8303 35.8327 13.6 -.- 2.0 -.- DEMİRTAŞ-EGYUM (ADANA) Primordial
2023.05.29 03:24:10 37.9832 27.8528 9.1 -.- 0.9 -.- DİBEKÇİ-TIRE (İZMİR) Birincil
2023.05.29 03:13:11 38.1152 36.5980 5.3 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.29 03:07:20 38.0972 38.5348 5.0 -.- 2.3 -.- GECİTLİ-ŞİNCİK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.05.29 02:58:54 37.9465 36.2823 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.29 02:43:23 39.0970 40.2397 5.0 -.- 2.4 -.- KOCADAY-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlköğretim
2023.05.29 02:41:52 37.8858 36.2480 16.6 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.29 02:38:41 37.8922 36.3570 6.4 -.- 1.6 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.29 02:23:34 36.0463 41.8182 8,2 -.- 3,7 3,6 SURİYE Birincil
2023.05.29 02:20:23 38.0830 37.4122 8.3 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.29 02:11:06 39.5553 25.9153 9.4 -.- 1.6 -.- GÜLPINAR Suşu-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) Birincil
2023.05.29 02:10:23 38.0695 36.6145 5.0 -.- 1.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.29 02:08:20 39.4673 33.0455 26.0 -.- 1.1 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlköğretim
2023.05.29 02:05:09 38.4380 37.4038 17.1 -.- 1.1 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.29 01:49:04 38.0332 36.0353 5.0 -.- 1.7 -.- GÖKMENLER-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.29 01:42:05 37.5100 37.1160 5.0 -.- 1.2 -.- KARTAL-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.29 01:40:13 37.7342 34.0083 3,8 -.- 1,0 -.- KUZUKUYU-EREĞLİ (KONYA) İlköğretim
2023.05.29 01:36:16 37.1342 36.9458 5.6 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim
2023.05.29 01:29:28 37.9370 36.3158 13.2 -.- 1.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.29 01:25:54 38.8293 37.4437 7.1 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) Primordial
2023.05.29 01:22:03 38.1905 37.3832 5.0 -.- 2.2 -.- KOSEYAHYA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.29 01:20:44 38.2300 36.3033 9,4 -.- 0,9 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim
2023.05.29 01:05:41 38.1245 36.6618 5.0 -.- 3.0 3.0 KARÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
AFAD Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

arhavi-ajans.xyz